ISI-KISI SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER AKUNTANSI DASAR KELAS X TAHUN PELAJARAN 2017/2018 | |||||||||
SMKIT DARUSSALAM BOARDING SCHOOL 01 BATAM | |||||||||
Standar Komptensi | KI 3 Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja Akuntansi dan Keuangan Lembaga pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. | ||||||||
KI 4 Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. | |||||||||
No | Kompetensi Dasar | Materi | Indikator | Bobot Soal | No Soal | Jenis Soal | Soal | Jawaban | |
1 | 3.1 Memahami pengertian, tujuan, peran akuntansi dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi | Pengertian, tujuan, peran akuntansi dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi | 3.1.1 Membaca pengertian, tujuan, peran akuntansi dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi | Sd | 1 | PG | Terlampir | C | |
3.1.1 Membaca pengertian, tujuan, peran akuntansi dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi | Sd | 2 | PG | Terlampir | B | ||||
3.1.2 melaporkan peran akuntansi dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi | Sd | 3 | PG | Terlampir | A | ||||
3.1.2 melaporkan peran akuntansi dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi | Sd | 4 | PG | Terlampir | A | ||||
4.1 Mengelompokkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi sesuai perannya | 4.1 .1 Menyalin pengertian, tujuan, peran akuntansi dan pihak-pihak yang membutuhkan | Sd | 5 | PG | Terlampir | E | |||
4.1 .1 Menyalin pengertian, tujuan, peran akuntansi dan pihak-pihak yang membutuhkan | Sd | 6 ( 1 ) | ESSAY | Terlampir | |||||
4.1.2 Menerapkan tujuan, peran akuntansi dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi | Sd | 7 | PG | Terlampir | B | ||||
4.1.2 Menerapkan tujuan, peran akuntansi dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi | Sd | 8 | PG | Terlampir | E | ||||
2 | 3.2 Memahami jenis-jenis profesi akuntansi (bidang-bidang spesialisasi akuntansi, pentingnya etika profesi) | Jenis-jenis profesi akuntansi (bidang-bidang spesialisasi akuntansi, pentingnya etika profesi) | 3.2.1 Mempelajari bidang bidang spesialisasi akuntansi | Sd | 9 | PG | Terlampir | B | |
3.2.1 Mempelajari bidang bidang spesialisasi akuntansi | Sd | 10 | PG | Terlampir | C | ||||
3.2.2 Menafsirkan pentingnya etika profesi dalam akuntansi | Sd | 11 | PG | Terlampir | A | ||||
3.2.2 Menafsirkan pentingnya etika profesi dalam akuntansi | Sd | 12 ( 2 ) | ESSAY | Terlampir | |||||
4.2 Mengelompokkan profesi akuntansi ( bidang-bidang spesialisasi akuntansi, pentingnya etika profesi ) | 4.2.1 Menyalin bidang bidang spesialisasi akuntansi | Sd | 13 | PG | Terlampir | D | |||
4.2.1 Menyalin bidang bidang spesialisasi akuntansi | Sd | 14 | PG | Terlampir | C | ||||
4.2.2 Mereplikasikan pentingnya etika profesi dalam akuntansi | Sd | 15 | PG | Terlampir | D | ||||
4.2.2 Mereplikasikan pentingnya etika profesi dalam akuntansi | Sd | 16 | PG | Terlampir | C | ||||
3 | 3.3 Memahami jenis dan bentuk badan usaha | Jenis dan bentuk badan usaha | 3.3.1 Membedakan jenis jenis badan usaha | Sd | 17 | PG | Terlampir | D | |
3.3.1 Membedakan jenis jenis badan usaha | Sd | 18 | PG | Terlampir | C | ||||
3.3.2 Memberikan contoh bentuk badan usaha | Sd | 19 ( 3 ) | ESSAY | Terlampir | 0 | ||||
3.3.2 Memberikan contoh bentuk badan usaha | Sd | 20 | PG | Terlampir | D | ||||
4.3 Mengelompokkan jenis dan bentuk badan usaha | 4.3.1 Menyalin jenis jenis badan usaha | Sd | 21 | PG | Terlampir | D | |||
4.3.1 Menyalin jenis jenis badan usaha | Sd | 22 | PG | Terlampir | E | ||||
4.3.2 Kembali membuat bentuk badan usaha | Sd | 23 | PG | Terlampir | C | ||||
4.3.2 Kembali membuat bentuk badan usaha | Sd | 24 | PG | Terlampir | E | ||||
4 | 3.4 Memahami asumsi, prinsip-prinsip dan konsep dasar akuntansi | Asumsi, prinsip-prinsip dan konsep dasar akuntansi | 3.4.1 Menafsirkan asumsi dasar akuntansi | Sd | 25 | PG | Terlampir | D | |
3.4.1 Menafsirkan asumsi dasar akuntansi | Sd | 26 | PG | Terlampir | E | ||||
3.4.2 Menafsirkan konsep/prinsip prinsip dasar akuntansi | Sd | 27 | PG | Terlampir | C | ||||
3.4.2 Menafsirkan konsep/prinsip prinsip dasar akuntansi | Sd | 28 ( 4 ) | ESSAY | Terlampir | |||||
4.4 Mengelompokkan asumsi, prinsip-prinsip dan konsep dasar akuntansi | 4.4.1 Menyalin asumsi dasar akuntansi | Sd | 29 | PG | Terlampir | A | |||
4.4.1 Menyalin asumsi dasar akuntansi | Sd | 30 | PG | Terlampir | E | ||||
4.4.2 Menerapkan konsep/ prinsip prinsip dasar akuntansi | Sd | 31 | PG | Terlampir | B | ||||
4.4.2 Menerapkan konsep/ prinsip prinsip dasar akuntansi | Sd | 32 | PG | Terlampir | C | ||||
5 | 3.5 Memahami tahapan siklus akuntansi | Tahapan siklus akuntansi | 3.5 .1 Menggolongkan tahapan siklus akuntansi | Sd | 33 | PG | Terlampir | D | |
3.5 .1 Menggolongkan tahapan siklus akuntansi | Sd | 34 | PG | Terlampir | C | ||||
3.5 .1 Menggolongkan tahapan siklus akuntansi | Sd | 35 | PG | Terlampir | C | ||||
4.5 Mengelompokkan tahapan siklus akuntansi | 4.5.1 Menerapkan tahapan siklus akuntansi | Sd | 36 ( 5 ) | ESSAY | Terlampir | ||||
4.5.1 Menerapkan tahapan siklus akuntansi | Sd | 37 | PG | Terlampir | E | ||||
4.5.1 Menerapkan tahapan siklus akuntansi | Sd | 38 | PG | Terlampir | C | ||||
6 | 3.6 Menerapkan persamaan dasar akuntansi | Kegiatan usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat | 3.6 .1 Menggolongkan persamaan dasar akuntansi | Sd | 39 | PG | Terlampir | D | |
3.6 .1 Menggolongkan persamaan dasar akuntansi | Md | 40 | PG | Terlampir | A | ||||
3.6 .1 Menggolongkan persamaan dasar akuntansi | Sd | 41 | PG | Terlampir | E | ||||
3.6 .1 Menggolongkan persamaan dasar akuntansi | Sd | 42 | PG | Terlampir | C | ||||
4.6 Membuat persamaan dasar akuntansi | 4.6.1 Menjabarkan persamaan dasar akuntansi | Sd | 43 | PG | Terlampir | B | |||
4.6.1 Menjabarkan persamaan dasar akuntansi | Sd | 44 | PG | Terlampir | B | ||||
4.6.1 Menjabarkan persamaan dasar akuntansi | Sd | 45 | PG | Terlampir | A | ||||
Batam, 24 November 2017 | |||||||||
Guru Mata Pelajaran Akuntansi |
Jumat, 19 Januari 2018
KKM AKUNTANSI DASAR SMKIT DBS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar